이타시티 시민과학
시민 정화활동 집계 데이터
시민이 직접 기록한 활동을 지역 단위로 집계해 공개합니다. 출처와 산출 방법을 안내합니다. 지도로 보기
229개 시군구, 활동 87,478회, 참여 21,616명, 2020-07-03 이후
시도별 참여 구조
| 시도 | 참여자 | 육상 수거량 | 상위 1인 | 주 활동지 |
|---|---|---|---|---|
| 경상북도집중 | 787 | 39,102 kg | 63.1% | 영덕군 (99.5%) |
| 전라남도집중 | 312 | 29,194 kg | 41.3% | 광양시 (49.8%) |
| 광주광역시집중 | 1,116 | 15,216 kg | 31.3% | 광산구 (82.1%) |
| 세종특별자치시집중 | 82 | 901 kg | 26.6% | 세종시 (26.6%) |
| 강원특별자치도집중 | 609 | 12,793 kg | 20.1% | 동해시 (96.4%) |
| 제주특별자치도 | 165 | 680 kg | 16.1% | 제주시 (26.4%) |
| 경상남도 | 3,240 | 36,482 kg | 15.7% | 창원시 (24.1%) |
| 전북특별자치도 | 561 | 3,016 kg | 11.2% | 익산시 (45.1%) |
| 대전광역시 | 530 | 1,766 kg | 10.9% | 유성구 (18.1%) |
| 울산광역시 | 471 | 3,038 kg | 8.0% | 중구 (69.8%) |
| 대구광역시 | 483 | 3,370 kg | 7.4% | 동구 (44.9%) |
| 충청북도 | 459 | 2,651 kg | 6.2% | 청주시 (8.3%) |
| 부산광역시 | 521 | 2,184 kg | 5.5% | 서구 (75.7%) |
| 충청남도 | 825 | 3,336 kg | 5.4% | 천안시 (25.7%) |
| 인천광역시 | 699 | 4,448 kg | 4.9% | 중구 (9.0%) |
| 경기도 | 4,647 | 39,833 kg | 4.0% | 용인시 (51.4%) |
| 서울특별시 | 5,577 | 21,898 kg | 2.2% | 구로구 (45.9%) |
주 활동지 괄호 안은 그 지역 육상 수거량 중 해당 참여자의 몫입니다. 개인을 특정할 수 있는 정보는 공개하지 않습니다.
활동 구역
수거 지점의 좌표를 약 111m 구역으로 묶어 셉니다. 전국 140,537개 구역에 수거 7,227,090개가 기록되어 있고, 그중 담배꽁초가 58.0%입니다.
많이 모인 곳과 넓게 다닌 곳은 다릅니다
광양시는 716개 구역에 1,080,893개로 한 구역에 평균 1,510개가 몰려 있지만, 한 구역을 다녀간 사람은 가장 많은 곳도 7명입니다. 창원시는 8,533개 구역에 한 구역 평균 69개인데 한 구역에 최대 340명이 다녀갔습니다.
앞은 소수가 한곳을 거듭 치운 기록이고 뒤는 여럿이 넓게 다닌 기록입니다. 수거량이 많다는 것이 곧 그 지역이 더럽다는 뜻이 아닌 이유가 여기에 있습니다.
시군구별 집계 229곳
수거량 순입니다. 활동 횟수가 지역마다 다르므로 이 순서를 오염도 순위로 읽으면 안 됩니다. 지역 이름을 누르면 그 지역의 상세 지도를 볼 수 있습니다.
- 1중구인천광역시43.4톤활동 1,725회, 참여 1,095명, 개수 141,810
- 2영덕군경상북도24.7톤활동 796회, 참여 45명, 개수 242,964
- 3광양시전라남도24.2톤활동 4,192회, 참여 32명, 개수 1,080,893
- 4창원시경상남도20.4톤활동 9,846회, 참여 1,674명, 개수 587,320
- 5고양시경기도12.5톤활동 2,674회, 참여 276명, 개수 314,015
- 6구미시경상북도10톤활동 2,794회, 참여 272명, 개수 405,811
- 7통영시경상남도8.8톤활동 3,749회, 참여 679명, 개수 214,884
- 8춘천시강원특별자치도7.2톤활동 3,946회, 참여 232명, 개수 318,690
- 9서구광주광역시6.4톤활동 2,268회, 참여 507명, 개수 222,069
- 10광산구광주광역시5.8톤활동 1,100회, 참여 227명, 개수 146,238
- 11성남시경기도5.2톤활동 3,241회, 참여 1,674명, 개수 170,518
- 12포항시경상북도4.3톤활동 1,323회, 참여 186명, 개수 90,302
- 13목포시전라남도4톤활동 795회, 참여 51명, 개수 136,824
- 14강남구서울특별시3.9톤활동 3,375회, 참여 1,168명, 개수 253,490
- 15파주시경기도3.4톤활동 1,316회, 참여 229명, 개수 88,064
- 16화성시경기도3톤활동 801회, 참여 379명, 개수 46,156
- 17용인시경기도2.9톤활동 882회, 참여 249명, 개수 57,047
- 18동해시강원특별자치도2.8톤활동 1,302회, 참여 35명, 개수 33,761
- 19수원시경기도2.7톤활동 1,186회, 참여 437명, 개수 84,324
- 20동구울산광역시2.6톤활동 99회, 참여 52명, 개수 10,158
- 21영등포구서울특별시2.5톤활동 1,265회, 참여 722명, 개수 101,053
- 22남구울산광역시2.2톤활동 1,012회, 참여 323명, 개수 65,822
- 23청주시충청북도2톤활동 775회, 참여 244명, 개수 91,744
- 24송파구서울특별시1.8톤활동 1,272회, 참여 743명, 개수 63,517
- 25안산시경기도1.8톤활동 726회, 참여 189명, 개수 57,800
- 26거제시경상남도1.7톤활동 1,245회, 참여 131명, 개수 51,710
- 27북구광주광역시1.7톤활동 648회, 참여 250명, 개수 56,349
- 28울주군울산광역시1.6톤활동 225회, 참여 118명, 개수 12,638
- 29보령시충청남도1.6톤활동 135회, 참여 91명, 개수 4,769
- 30서천군충청남도1.6톤활동 796회, 참여 457명, 개수 20,491
| 지역 | 합계 kg | 활동 | 참여자 | 수거 개수 | 육상 kg | 해양 kg | 거리 km | 구역당 개수 | 담배꽁초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구인천광역시 | 43,410 | 1,725 | 1,095 | 141,810 | 2,411 | 41,000 | 1,510.5 | 170 | 14.4% |
| 영덕군경상북도 | 24,728 | 796 | 45 | 242,964 | 24,728 | 0 | 4,846.3 | 561 | 15.5% |
| 광양시전라남도 | 24,222 | 4,192 | 32 | 1,080,893 | 24,216 | 6 | 5,609.9 | 1,510 | 76.4% |
| 창원시경상남도 | 20,422 | 9,846 | 1,674 | 587,320 | 20,171 | 252 | 19,575.4 | 69 | 55.8% |
| 고양시경기도 | 12,477 | 2,674 | 276 | 314,015 | 12,477 | 0 | 4,533.7 | 81 | 48.2% |
| 구미시경상북도 | 10,004 | 2,794 | 272 | 405,811 | 10,004 | — | 4,853.1 | 163 | 62.6% |
| 통영시경상남도 | 8,812 | 3,749 | 679 | 214,884 | 8,812 | 0 | 10,752.8 | 73 | 42.6% |
| 춘천시강원특별자치도 | 7,212 | 3,946 | 232 | 318,690 | 7,212 | — | 9,779.9 | 112 | 60.8% |
| 서구광주광역시 | 6,443 | 2,268 | 507 | 222,069 | 6,440 | 3 | 4,919.3 | 106 | 49.4% |
| 광산구광주광역시 | 5,797 | 1,100 | 227 | 146,238 | 5,797 | — | 1,123.5 | 87 | 50.1% |
| 성남시경기도 | 5,223 | 3,241 | 1,674 | 170,518 | 5,223 | 0 | 3,067.6 | 57 | 53.4% |
| 포항시경상북도 | 4,280 | 1,323 | 186 | 90,302 | 2,045 | 2,234 | 4,698 | 34 | 57.6% |
| 목포시전라남도 | 4,030 | 795 | 51 | 136,824 | 3,834 | 196 | 1,609.1 | 136 | 58.5% |
| 강남구서울특별시 | 3,902 | 3,375 | 1,168 | 253,490 | 3,893 | 10 | 6,415.6 | 99 | 73.3% |
| 파주시경기도 | 3,401 | 1,316 | 229 | 88,064 | 3,400 | 0 | 2,133.2 | 46 | 40.9% |
| 화성시경기도 | 2,990 | 801 | 379 | 46,156 | 1,236 | 1,754 | 950.6 | 26 | 48.2% |
| 용인시경기도 | 2,943 | 882 | 249 | 57,047 | 2,906 | 37 | 2,267.9 | 23 | 44.4% |
| 동해시강원특별자치도 | 2,849 | 1,302 | 35 | 33,761 | 2,374 | 475 | 4,738.7 | 34 | 6.7% |
| 수원시경기도 | 2,698 | 1,186 | 437 | 84,324 | 2,698 | — | 1,860.4 | 25 | 55.5% |
| 동구울산광역시 | 2,583 | 99 | 52 | 10,158 | 154 | 2,429 | 112.3 | 36 | 34.6% |
| 영등포구서울특별시 | 2,531 | 1,265 | 722 | 101,053 | 2,527 | 4 | 2,573.1 | 69 | 58.1% |
| 남구울산광역시 | 2,160 | 1,012 | 323 | 65,822 | 2,160 | 0 | 2,829.9 | 35 | 52.2% |
| 청주시충청북도 | 2,003 | 775 | 244 | 91,744 | 2,003 | — | 836.2 | 49 | 66.1% |
| 송파구서울특별시 | 1,821 | 1,272 | 743 | 63,517 | 1,730 | 90 | 2,365.9 | 41 | 56.2% |
| 안산시경기도 | 1,806 | 726 | 189 | 57,800 | 1,684 | 122 | 1,270 | 27 | 56.7% |
| 거제시경상남도 | 1,726 | 1,245 | 131 | 51,710 | 1,673 | 53 | 3,143.1 | 20 | 37.6% |
| 북구광주광역시 | 1,658 | 648 | 250 | 56,349 | 1,658 | — | 1,374.5 | 34 | 55.7% |
| 울주군울산광역시 | 1,648 | 225 | 118 | 12,638 | 423 | 1,224 | 286.8 | 26 | 37.4% |
| 보령시충청남도 | 1,634 | 135 | 91 | 4,769 | 87 | 1,546 | 201.5 | 32 | 40.2% |
| 서천군충청남도 | 1,595 | 796 | 457 | 20,491 | 712 | 883 | 1,068.9 | 43 | 44.6% |
활동 위치가 확정되지 않아 위 표에 포함되지 않은 활동이 145건 있습니다.
이 수치를 읽는 법
- 수거량은 시민이 들인 노력의 양이며 해당 지역의 오염 총량이 아닙니다.
- 활동 횟수가 지역마다 달라서, 누적값으로 지역끼리 순위를 매기면 어긋납니다.
- 기록이 있는 지역만 자료에 들어옵니다. 값이 낮은 곳은 아직 기록이 적은 것입니다.
- 무게와 개수는 서로 다른 축이라 한쪽에서 다른 쪽을 환산할 수 없습니다.
- 정화가 이루어진 지점만 기록되므로 축적량과 제거량이 분리되지 않습니다.
- 도심과 해변은 산출 방법이 달라서 두 값을 합치거나 환산할 수 없습니다.
산출 방법
- 육상 무게
- 도심에서 줍는 9개 품목의 표준 무게에 수량을 곱해 냅니다.
- 해양 무게
- 국제 해안정화(ICC) 25개 품목의 크기 구간별 표준 무게를 씁니다. 수량을 따로 곱하지 않습니다.
- 육상과 해양 구분
- 바닷가에서 한 활동을 해양으로, 나머지 전부를 육상으로 봅니다.
- 지역 판정
- 활동 좌표를 통계청 시군구 경계(2025년 2분기)에 대조해 정합니다.
- 시군 코드
- 자치구는 상위 시로 합쳐 셉니다. 다만 광역시의 자치구는 합치지 않습니다.
- 참여자 수
- 같은 사람이 여러 번 활동해도 한 번으로 셉니다. 전국과 지역을 각각 따로 세므로 지역 값을 더해도 전국 값이 되지 않습니다.
- 활동 시간
- 기록된 시작과 종료 시각으로 냅니다. 검수에서 바로잡은 값이 있으면 그것을 씁니다.
- 활동 거리
- 기록된 이동 거리입니다. 검수에서 바로잡은 값이 있으면 그것을 씁니다.
- 무게 산출 시점
- 미리 계산해 둔 값을 보여 줍니다. 화면을 열 때 다시 세지 않습니다.
- 구역
- 위도와 경도를 소수점 셋째 자리로 반올림해 약 111m × 91m 구역으로 묶습니다.
- 구역의 지역 판정
- 구역의 대표 시군구 코드를 자치구까지 합쳐 모읍니다.
- 담배꽁초 비중
- 육상 활동의 담배꽁초 개수를 육상 전체 개수로 나눈 값입니다. 해양은 품목 분류 체계가 달라 제외합니다.
사단법인 이타서울 (ita.city)
라이선스 CC BY-NC 4.0, 개인 식별 정보는 포함하지 않습니다